UTAZÁS KERESŐ
Utazni szeretne? - Jó helyen jár... Az ABC Travel Önre vár!
Focijegyek 2024-2025 Crystal Palace FC összes meccsére
Sportutak, ANGOL BAJNOKSÁG - Premier League
Indulás
2025-01-25
További időpontok
Szűrje tovább az árakat dátum, vagy szobatípus szerint:
Az időpontokat oldalirányú "seprő" mozdulattal lapozhatja is!
Indulás: | 2025-01-25-tól 2025-01-25-ig |
Időtartam: | 1 nap |
Ár: | 74.400 Ft-tól |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2025-02-15-tól 2025-02-15-ig |
Időtartam: | 1 nap |
Ár: | 88.800 Ft-tól |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2025-02-25-tól 2025-02-25-ig |
Időtartam: | 1 nap |
Ár: | 88.800 Ft-tól |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2025-03-08-tól 2025-03-08-ig |
Időtartam: | 1 nap |
Ár: | 55.200 Ft-tól |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2025-04-05-tól 2025-04-05-ig |
Időtartam: | 1 nap |
Ár: | 88.800 Ft-tól |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2025-04-19-tól 2025-04-19-ig |
Időtartam: | 1 nap |
Ár: | 88.800 Ft-tól |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2025-05-03-tól 2025-05-03-ig |
Időtartam: | 1 nap |
Ár: | 88.800 Ft-tól |
Ajánlatkérés |
Indulás: | 2025-05-18-tól 2025-05-18-ig |
Időtartam: | 1 nap |
Ár: | 88.800 Ft-tól |
Ajánlatkérés |
Leírás
Crystal Palace FC BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - Crystal Palace FC FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | WHITE HORSE LANE | GENERAL TICKET |
24/08/2024 @ 15:00hrs | West Ham United | 115 200 Ft | 55 200 Ft |
14/09/2024 @ 15:00hrs | Leicester City | 103 200 Ft | 45 600 Ft |
21/09/2024 @ 15:00hrs | Manchester United | 218 400 Ft | 146 400 Ft |
05/10/2024 @ 15:00hrs | Liverpool | 218 400 Ft | 146 400 Ft |
26/10/2024 @ 15:00hrs | Tottenham Hotspur | 189 600 Ft | 132 000 Ft |
09/11/2024 @ 15:00hrs | Fulham | 115 200 Ft | 55 200 Ft |
30/11/2024 @ 15:00hrs | Newcastle United | 146 400 Ft | 88 800 Ft |
07/12/2024 @ 15:00hrs | Manchester City | 189 600 Ft | 117 600 Ft |
21/12/2024 @ 15:00hrs | Arsenal | 204 000 Ft | 132 000 Ft |
29/12/2024 @ 15:00hrs | Southampton | 103 200 Ft | 55 200 Ft |
04/01/2025 @ 15:00hrs | Chelsea | 160 800 Ft | 103 200 Ft |
25/01/2025 @ 15:00hrs | Brentford | 117 600 Ft | 74 400 Ft |
15/02/2025 @ 15:00hrs | Everton | 132 000 Ft | 88 800 Ft |
25/02/2025 @ 20:00hrs | Aston Villa | 117 600 Ft | 88 800 Ft |
08/03/2025 @ 15:00hrs | Ipswich Town | 103 200 Ft | 55 200 Ft |
05/04/2025 @ 15:00hrs | Brighton & Hove Albion | 132 000 Ft | 88 800 Ft |
19/04/2025 @ 15:00hrs | Bournemouth | 132 000 Ft | 88 800 Ft |
03/05/2025 @ 15:00hrs | Nottingham Forest | 132 000 Ft | 88 800 Ft |
18/05/2025 @ 15:00hrs | Wolverhampton Wanderers | 132 000 Ft | 88 800 Ft |
Selhurst Park stadion alaprajz:
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.